Unser Kollegium
An unserer Schule unterrichten zur Zeit etwa 70 engagierte Lehrerinnen und Lehrer.
Wir sind in unseren Sprechstunden gerne für Sie da. Bitte vereinbaren Sie dazu einen Termin über das Sekretariat, damit Wartezeiten vermieden werden und die Lehrerin bzw. der Lehrer in dieser Stunde nicht für Vertretungsunterricht eingesetzt wird.
Für den Elternsprechtag können Sie sich hier anmelden. Die Zugangsdaten erhält Ihr Kind über die Klassenleitung/ Tutoren.
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SRPECHSTUNDE |
Frau E. Arens-Hagel | Aha | D/DaZ/E/GE/PL | MO 14.05-14.50 Uhr |
Herr T. Arlinghaus | Arl | D/KR | DO 13.15-14.00 Uhr |
Frau J. Bartoschek-Klein | Bts | E/EK | MI 11.30 -12.15 Uhr |
Herr Ch. Becker | Bkr | E/PL | FR 09.40 – 10.25 Uhr |
Herr H. Becker | Bec | M/PH/IF | DI 10.30 – 11.15 Uhr |
Frau H. Beetz | Bee | KU | DI 11.30 -12.15 Uhr |
Herr C. Blaue | Blu | BI/CH | MO 11.30 -12.15 Uhr |
Frau C. Bollrath | Bol | E/PK/SW | MO 12.20-13.05 Uhr |
Frau A. Böttcher | Boe | D/DaZ/GE | MO 09.40 – 10.25 Uhr |
Herr M. Bräutigam | Btg | F/SP | |
Frau K. Brinkmann | Bri | D/DaZ/E/SP | DI 09.40 – 10.25 Uhr |
Herr M. Brischke | Bsk | M/PH/SP | MI 09.40 – 10.25 Uhr |
Frau S. Brunner | Ber | E/PK/SW | FR 09.40 – 10.25 Uhr |
Herr R. Bruns | Brn | D/EK | FR 12.20-13.05 Uhr |
Frau S. Bunzel | Buz | D/F | FR 11.30 -12.15 Uhr |
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SPRECHSTUNDE |
Frau F. De-Graft | Dgr | KU/GE | DI 11.30 -12.15 Uhr |
Frau L. Diepenbeck | Dpb | E/PK/SW | DO 09.40 – 10.25 Uhr |
Fr. S. Düttmann-Tschauner | Due | E/PK/SW/GE | DO 11.30 -12.15 Uhr |
Frau J. Ernstschneider | Ern | D/SP | MI 09.40 – 10.25 Uhr |
Herr T. Fleger | Fle | M/BI/SP | FR 10.30 – 11.15 Uhr |
Herr Dr. T. Franke | Fra | D/E/GE | MO 11.30 -12.15 Uhr |
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SPRECHSTUNDE |
Frau Dr. C. Glanemann | Gla | L/F/S | FR 09.40 – 10.25 Uhr |
Herr M. Hanses | Han | M/SP | DI 09.40 – 10.25 Uhr |
Frau D. Heim | Hei | CH/BI/SP | DI 09.40 – 10.25 Uhr |
Herr W. Heinrich | Hnr | BI/GE/PL/SP | DI 12.20 - 13.05 Uhr |
Frau L. Heinsch | Hsh | D/EK | MO 10.30 – 11.15 Uhr |
Frau H. Heseker | Hes | BI/E | FR 12.20 - 13.05 Uhr |
Herr C. Hinxlage | Hix | PK/SW | DI 12.20-13.05 Uhr |
Frau L. Hoppe | Hop | L/SP | FR 11.30 -12.15 Uhr |
Frau Y. Inan-van Megen | Ina | E/S | DI 10.30 – 11.15 Uhr |
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SPRECHSTUNDE |
Frau P. Joppich | Jop | M/MU | DO 10.30 – 11.15 Uhr |
Frau A. Kasten | Kas | S/SP | FR 10.30 – 11.15 Uhr |
Frau Dr. M. Klein-Bösing | Kle | M/PH | Mo 09.40 – 10.25 Uhr |
Herr J. Krebs | Kre | EK/PK/SW | DI 12.20-13.05 Uhr |
Frau A. Kubis | Kub | D/S | FR 12.20-13.05 Uhr |
Frau B. Langenscheid | Lgn | E/GE | MI 10.30 – 11.15 Uhr, n.V. |
Frau J. Lohaus | Loh | KU/GE | FR 10.30 – 11.15 Uhr |
Frau C. Lohrmann | Lor | E/S | MO 11.30 -12.15 Uhr |
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SPRECHSTUNDE |
Frau D. Matthies | Mat | BI/E | FR 12.20-13.05 Uhr |
Herr C. Mayer | Myr | E/SP | DO 09.40-10.25 Uhr |
Frau F. Mormann | Mor | E/F/MU | MI 10.30 – 11.15 Uhr |
Herr T. Neubert-von der Heyden | Neu | D/M/SP | FR 10.30 – 11.15 Uhr |
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SPRECHSTUNDE |
Herr P. Pearce | Pea | BI/SP | MI 12.20-13.05 Uhr |
Frau J. Peek | Pek | M/KR | DO 10.30-11.15 Uhr |
Frau K. Plate | Pla | D/ER | MO 09.40-10.25 Uhr |
Frau A. Plieth | Pli | CH/BI | FR 08.40-10.25 Uhr |
Herr S. Priebs | Pri | KU/PK/SW/SP | FR 11.30 -12.15 Uhr |
Frau A. Quibeldey | Qui | L/ER/MU | DO 10.30 – 11.15 Uhr |
Herr U. Rakowski | Rak | L/KR/PL | DI 09.40 - 10.25 Uhr |
Frau T. Rautenberg | Rtb | BI/SP | MO 10.30 – 11.15 Uhr |
Frau B. Reckers | Rec | E/SP | DI 12.20 - 13.05 Uhr |
Frau J. Reineke | Rei | E/BI | MO 11.30 - 12.15 Uhr |
Frau M. Ríos Barahona | Rio | D/DaZ/F/S | DI 11.30 - 12.15 Uhr |
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SPRECHSTUNDE |
Frau M. Sandhäger | San | MU/GE | FR 10.30 – 11.15 Uhr |
Herr M. Schawe | Scw | D/KR | MO 10.30 – 11.15 Uhr |
Frau B. Schmänk-Strotdrees | Smä | D/KR | DI 10.30 – 11.15 Uhr |
Frau Si. Schmitz | Stz | E/KR | DI 8.40 - 09.25 Uhr |
Frau Su. Schmitz | Smz | MU/GE | |
Herr M. Schweers | Swr | S | DI 09.40 - 10.25 Uhr |
Frau B. Seggewiß | Seg | KU/KR | DI 09.40 - 10.25 Uhr |
Herr H. Slawisch | Sla | L/F/EK | FR 10.30 – 11.15 Uhr |
Herr C. Spallek | Spa | M/IF | FR 10.30 – 11.15 Uhr |
Frau G. Steffan | Ste | D/E | |
Frau S. Teigelkamp | Tei | DaZ/L/E | DO 09.40-10.25 Uhr |
Herr J. Tumbrink | Tum | M/EK | DI 09.40-10.25 Uhr |
Frau B. Uhrmeister | Uhr | F/L | MO 11.30 -12.15 Uhr |
Herr T. Unkel | Unk | D/GE/PL | nach Vereinbarung |
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SPRECHSTUNDE |
Herr E. Vejvoda | Vev | PH/SP/IF | MO 11.30 -12.15 Uhr |
Frau O. Weingardt | Wei | D/DaZ/ER | DI 09.40-10.25 Uhr |
Herr J. von Wensierski | Wen | D/MU | DO 09.40-10.25 Uhr |
Frau V. Werremeier | Wer | D/DaZ/EK/GE | DO 11.30 -12.15 Uhr |
Herr C. Westphal | Wph | M/SP/ BI | DO 10.30 – 11.15 Uhr |
Herr Dr. A. Wilk | Wil | M/PH | MI 12.20-13.05 Uhr |
Herr B. Wilpsbäumer | Wip | M/SP | DO 10.30 – 11.15 Uhr |
Fächerkürzel
BI | Biologie | F | Französisch | M | Mathematik | SP | Sport |
CH | Chemie | IF | Informatik | MU | Musik | SW | Sozialwissenschaften |
D | Deutsch | DaZ | Deutsch als Zweitsprache | PH | Physik | ||
E | Englisch | KR | Katholische Religionslehre | PK | Politik | ||
EK | Erdkunde/ Geografie | KU | Kunst | PL | Philosophie | ||
ER | Evangelische Religionslehre | L | Latein | S | Spanisch |